Généralités
Détails rapides
Applicable Industries | Building Material Shops, Machinery Repair Shops, Manufacturing Plant, Construction works |
After Warranty Service | Video technical support, Online support, Spare parts, Field maintenance and repair service |
Local Service Location | Egypt, Canada, Turkey, United Kingdom, United States, Italy, France, Germany, Viet Nam, Philippines, Brazil, Peru, Saudi Arabia, Indonesia, Pakistan, India, Mexico, Russia, Spain, Thailand, Malaysia, Australia, Morocco, Kenya, Argentina, South Korea, Chile, UAE, Colombia, Algeria, Sri Lanka, Romania, Bangladesh, South Africa, Kazakhstan, Ukraine, Kyrgyzstan, Nigeria, Uzbekistan, Tajikistan |
Showroom Location | Egypt, Canada, Turkey, United Kingdom, United States, Italy, France, Germany, Viet Nam, Philippines, Brazil, Peru, Saudi Arabia, Indonesia, Pakistan, India, Mexico, Russia, Spain, Thailand, Morocco, Kenya, Argentina, South Korea, Chile, UAE, Colombia, Algeria, Sri Lanka, Romania, Bangladesh, South Africa, Kazakhstan, Ukraine, Kyrgyzstan, Nigeria, Uzbekistan, Tajikistan, Malaysia, Australia |
Condition | New |
Type | Hollow Block Making Machine, Paving Block Making Machine, Interlock Block Making Machine, Curbstone Block Machine, Other, Autoclaved aerated concrete block (AAC) |
Brick Raw Material | CONCRETE |
Processing | Brick Production Line |
Method | Hydraulic pressure |
Automatic | Yes |
Production Capacity (Pieces/8 hours) | Other, 4480 pcs/8hours, 2500 pcs/8hours, 3400 pcs/8hours, 1920 pcs/8hours, 5760 pcs/8hours, 1500 pcs/8hours, 1280 pcs/8hours, 3000 pcs/8hours, 12000 pcs/8hours, 3200 pcs/8hours, 2560 pcs/8hours, 1000 pcs/8hours, 800 pcs/8hours, 20000-60000 Pieces/day |
Place of Origin | China |
Brand Name | HONGBAOYUAN |
Voltage | 220V/380V/440V |
Dimension(L*W*H) | 5360X2360X2980mm |
Certification | CE/SGS/ISO9001:2000 |
Warranty | 12 Months |
Key Selling Points | Automatic |
Brick size | 400*100*200 mm, 400*120*200 mm, 200*100*60 mm, 300*150*100 mm, 400*150*200 mm, 240*115*90 mm, 200*200*60 mm, 150*150*100 mm, Other, 400*200*200 mm, 230*220*115 mm |
Machinery Test Report | Provided |
Video outgoing-inspection | Provided |
Marketing Type | New Product 2020 |
Warranty of core components | 1 Year |
Core Components | PLC, Pressure vessel, Other, Engine, Gear, Motor, Pump, Bearing, Gearbox |
After-sales Service Provided | Engineers available to service machinery overseas |
Hydraulic pressure | 21Mpa |
Vibration force | 90KN |
Raw material | Cement ,sands,stones drops |
Weight | 10T |
Molding cycle | 10-15S |
Pallet size | 940X860mmX30mm |
Mixer model | JS750 |
Color | Optional |
Block Type | Hollow Concrete Brick Machine |
Qt8 - 15 Hollow Block machine détails des ventes:
La technologie est mature et est devenue un fabricant professionnel de machines de fabrication de briques depuis 1998.
La plus haute stabilité, le taux de défaillance le plus bas. Notre usine poursuit la stabilité dans le processus de production de briques, avant de quitter l'usine, nous avons effectué de nombreux essais et ajustements sur la machine.
Le système de commande PLC Siemens est adopté pour la commande de conversion de fréquence allemande importée.Le moteur est protégé par une commande à fréquence variable.
Tous les moteurs de la machine de fabrication de blocs de béton sont de marque Siemens allemande.
Dispositif d'alimentation en arc brisé, alimentation uniforme, amortissement créatif et réduction du bruit.
Machine multifonctionnelle intégrée, économie de coûts.
1. Paramètres techniques de la machine de fabrication de blocs qtj8 - 15:
Dimension of host machine | 5360×2360x2980mm | machine power | 37.5KW |
Hydraulic pressure | 21Mpa | Vibration force | 90KN |
Forming period | 15-20S | Main Vibration Form | Plant-form Vibration |
The size of the pallet | 940×860mmx30mm | Mixer model | JS750 mixer |
Weight of the machine | About 10T | Vibration Frequency | Max.5500r/m |
2. Capacité de production de la machine de fabrication de blocs qtj8 - 15:
Size(LxWxH) | Pcs/Mould | Pcs/hour | Pcs/ 8 Hr |
400X150X200mm | 12 | 2880 | 23040 |
400X200X200mm | 8 | 1920 | 15360 |
400X100X200mm | 16 | 3840 | 30720 |
400X250X200mm | 6 | 1440 | 11520 |
240X115X52mm | 42 | 10080 | 80640 |
250X250X60mm | 9 | 2160 | 17280 |
200X100X60mm | 32 | 7680 | 61440 |
200X160X60mm | 20 | 4800 | 38400 |
225X112.5X60mm | 21 | 5040 | 40320 |
Peut produire toutes sortes de blocs solides creux, pavés

Avantages:
Avantages de la conception de nos équipements:
1. Toutes les grandes machines à briques que nous utilisons sont des trous carrés à paroi épaisse!Méthode d'identification propre au client: utilisez ou tapotez le son à la main!
2. Le positionnement de nos quatre colonnes est en acier massif!Méthode d'identification: pesage!Et la surface de la colonne de guidage est en alliage de chrome, augmenter la résistance à l'usure, prolonger la durée de vie!Méthode d'identification: voir et toucher. En outre, tous les poteaux de guidage sur les manchons intérieurs de nos manchons de guidage sont en acier allié, et tous les autres manchons de guidage sont équipés d'anneaux de nylon anti - poussière aux deux extrémités, ce qui permet d'économiser l'huile, d'empêcher l'entrée de poussière, d'augmenter la résistance à l'usure et de prolonger la durée de vie!
3. Nous pouvons démonter et assembler toutes les parties de la machine. L'installation, l'entretien et le remplacement des pièces sont très pratiques!Et les pièces de friction de l'équipement mécanique sont en acier allié!
2. Données requises pour la ligne de production qt8 - 15:
1. Superficie: la superficie de l'usine est de 150 - 200m2, et la superficie totale de l'usine est de 3000m2, plus grande est la superficie, mieux c'est.
2. Travailleurs: quatre ou cinq
3. Proportion de matières premières: ciment 8% - 10% sable 30% - 40% Pierre 50% - 60%, environ ciment: sable: Pierre 1: 4: 5.
4. Poids du bloc creux: (400 * 200 * 200): 17KG, (400 * 150 * 200): 13,5kg, (400 * 100 * 200): 10kg
5. Consommation quotidienne de matières premières: 160 - 170t
6. Consommation quotidienne d'eau: 3 à 5% des matières premières
7 blocs: divers blocs creux et solides peuvent être fabriqués. Les blocs creux sous pression sont d'environ 8 - 10mpa et les blocs solides sont d'environ 10 - 12mpa.Il peut être largement utilisé pour les murs bas.
8. Comment solidifier les blocs de bois: dans les zones très chaudes, ils peuvent être empilés à partir de palettes pendant quelques heures environ, doivent être séchés par pulvérisation d'eau pendant les 5 - 7 premiers jours et peuvent être vendus pendant environ 7 jours.Dans les zones normales, il est possible de les empiler à partir de palettes après environ une journée et il faut arroser les 5 à 7 premiers jours pour les guérir.Environ 14 jours à vendre.
Selon la production, il doit être compatible avec le mélangeur js750.
Les données relatives au mélangeur js750 sont présentées dans le tableau suivant:
NO. | ITEM | DATAS |
01 | Charge volume(L) | 1200 |
02 | Discharge volume(L) | 750 |
03 | Max diameter | 80/60 |
04 | Capacity(m3/h) | >35m3/h |
05 | Rotate speed of blades (r/min) | 31r/min |
06 | Dimension (L*W*H) | 5980*2300*6260 |
07 | Total weight(kg) | 6800 |
08 | Discharge height(mm) | 1500 |
09 | Mixing motor power | 30kw |
10 | Lifting motor power | 7.5kw |
11 | Pump motor | 1.1kw |
3. Autres déclarations
Cette machine de bloc qt8 - 15 est un distributeur automatique, qui se compose de la machine principale, du gerbeur, de la plate - forme de la station hydraulique, de l'armoire de commande du système PLC, du mélangeur js750, d'un ensemble de moules et de trois chariots.Tout cela nécessite un conteneur de 40 pieds pour arriver dans votre pays.
En outre, nous offrons un service après - vente à l'étranger. Après l'arrivée de la machine à votre emplacement, nous vous fournirons un service d'installation si vous avez besoin d'aide.Nous vous garantissons une production normale de briques.
Je pense qu'il est de notre responsabilité de vous fournir le meilleur service possible.Nous sommes sincèrement disposés à coopérer avec vous.


